Аквилон Signal (апарт-отель): доходность, условия и сроки: yield, terms and completion
146 871 – 289 610 USD146,871 – 289,610 USD131 257 – 258 822 EUR131,257 – 258,822 EUR12 023 474 – 23 708 751 RUB12,023,474 – 23,708,751 RUB109 666 – 216 248 GBP109,666 – 216,248 GBP12 023 474 – 23 708 751 RUB12,023,474 – 23,708,751 RUB · 20 – 63 м²20 – 63 m²
продавецseller
Апартаменты для яркой жизни и апарт-отель 4* для дохода.продавецseller
г. Москва, проезд Сигнальный, вл.12продавецseller
Аквилон Сигнал от Группы Аквилонпродавецseller
Апарт-отель 4* под управлением DOMOTELпродавецseller
Котловая программа доходностипродавецseller
Срок договора: 3 годапродавецseller
4 кв. 2026 Ближайший срок сдачиДругие названияAlso known as: Аквилон Сигнал, Akvilon Signal, Аквилон SIGNAL
ОбзорOverview
Юниты проектаUnits in this project
| ТипType | м²m² | ЭтажFloor | ЦенаPrice | Цена за м²Price per m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| тип не указанtype not stated | 62,762.7 м²m² | этажfloor 12 | 272 662 USD272,662 USD243 675 EUR243,675 EUR22 321 318 RUB22,321,318 RUB203 593 GBP203,593 GBP22 321 318 RUB22,321,318 RUB | 4 349 USD/м²4,349 USD/m²3 886 EUR/м²3,886 EUR/m²356 002 RUB/м²356,002 RUB/m²3 247 GBP/м²3,247 GBP/m²356 002 RUB/м²356,002 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 62,762.7 м²m² | этажfloor 13 | 275 417 USD275,417 USD246 137 EUR246,137 EUR22 546 786 RUB22,546,786 RUB205 650 GBP205,650 GBP22 546 786 RUB22,546,786 RUB | 4 393 USD/м²4,393 USD/m²3 926 EUR/м²3,926 EUR/m²359 598 RUB/м²359,598 RUB/m²3 280 GBP/м²3,280 GBP/m²359 598 RUB/м²359,598 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 62,762.7 м²m² | этажfloor 18 | 283 847 USD283,847 USD253 671 EUR253,671 EUR23 236 947 RUB23,236,947 RUB211 945 GBP211,945 GBP23 236 947 RUB23,236,947 RUB | 4 527 USD/м²4,527 USD/m²4 046 EUR/м²4,046 EUR/m²370 605 RUB/м²370,605 RUB/m²3 380 GBP/м²3,380 GBP/m²370 605 RUB/м²370,605 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 62,762.7 м²m² | этажfloor 21 | 289 610 USD289,610 USD258 822 EUR258,822 EUR23 708 751 RUB23,708,751 RUB216 248 GBP216,248 GBP23 708 751 RUB23,708,751 RUB | 4 619 USD/м²4,619 USD/m²4 128 EUR/м²4,128 EUR/m²378 130 RUB/м²378,130 RUB/m²3 449 GBP/м²3,449 GBP/m²378 130 RUB/м²378,130 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 49,249.2 м²m² | этажfloor 5 | 228 139 USD228,139 USD203 885 EUR203,885 EUR18 676 418 RUB18,676,418 RUB170 348 GBP170,348 GBP18 676 418 RUB18,676,418 RUB | 4 637 USD/м²4,637 USD/m²4 144 EUR/м²4,144 EUR/m²379 602 RUB/м²379,602 RUB/m²3 462 GBP/м²3,462 GBP/m²379 602 RUB/м²379,602 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 44,744.7 м²m² | этажfloor 6 | 217 339 USD217,339 USD194 234 EUR194,234 EUR17 792 343 RUB17,792,343 RUB162 284 GBP162,284 GBP17 792 343 RUB17,792,343 RUB | 4 862 USD/м²4,862 USD/m²4 345 EUR/м²4,345 EUR/m²398 039 RUB/м²398,039 RUB/m²3 631 GBP/м²3,631 GBP/m²398 039 RUB/м²398,039 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 42,642.6 м²m² | этажfloor 4 | 208 496 USD208,496 USD186 330 EUR186,330 EUR17 068 372 RUB17,068,372 RUB155 681 GBP155,681 GBP17 068 372 RUB17,068,372 RUB | 4 894 USD/м²4,894 USD/m²4 374 EUR/м²4,374 EUR/m²400 666 RUB/м²400,666 RUB/m²3 654 GBP/м²3,654 GBP/m²400 666 RUB/м²400,666 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 9 | 204 456 USD204,456 USD182 720 EUR182,720 EUR16 737 667 RUB16,737,667 RUB152 665 GBP152,665 GBP16 737 667 RUB16,737,667 RUB | 4 903 USD/м²4,903 USD/m²4 382 EUR/м²4,382 EUR/m²401 383 RUB/м²401,383 RUB/m²3 661 GBP/м²3,661 GBP/m²401 383 RUB/м²401,383 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 11 | 204 955 USD204,955 USD183 166 EUR183,166 EUR16 778 499 RUB16,778,499 RUB153 037 GBP153,037 GBP16 778 499 RUB16,778,499 RUB | 4 915 USD/м²4,915 USD/m²4 392 EUR/м²4,392 EUR/m²402 362 RUB/м²402,362 RUB/m²3 670 GBP/м²3,670 GBP/m²402 362 RUB/м²402,362 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 45,945.9 м²m² | этажfloor 4 | 226 855 USD226,855 USD202 738 EUR202,738 EUR18 571 370 RUB18,571,370 RUB169 390 GBP169,390 GBP18 571 370 RUB18,571,370 RUB | 4 942 USD/м²4,942 USD/m²4 417 EUR/м²4,417 EUR/m²404 605 RUB/м²404,605 RUB/m²3 690 GBP/м²3,690 GBP/m²404 605 RUB/м²404,605 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 12 | 206 673 USD206,673 USD184 702 EUR184,702 EUR16 919 162 RUB16,919,162 RUB154 320 GBP154,320 GBP16 919 162 RUB16,919,162 RUB | 4 956 USD/м²4,956 USD/m²4 429 EUR/м²4,429 EUR/m²405 735 RUB/м²405,735 RUB/m²3 701 GBP/м²3,701 GBP/m²405 735 RUB/м²405,735 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 11 | 202 554 USD202,554 USD181 020 EUR181,020 EUR16 581 933 RUB16,581,933 RUB151 244 GBP151,244 GBP16 581 933 RUB16,581,933 RUB | 4 989 USD/м²4,989 USD/m²4 459 EUR/м²4,459 EUR/m²408 422 RUB/м²408,422 RUB/m²3 725 GBP/м²3,725 GBP/m²408 422 RUB/м²408,422 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 39,839.8 м²m² | этажfloor 7 | 199 345 USD199,345 USD178 152 EUR178,152 EUR16 319 225 RUB16,319,225 RUB148 848 GBP148,848 GBP16 319 225 RUB16,319,225 RUB | 5 009 USD/м²5,009 USD/m²4 476 EUR/м²4,476 EUR/m²410 031 RUB/м²410,031 RUB/m²3 740 GBP/м²3,740 GBP/m²410 031 RUB/м²410,031 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 12 | 203 975 USD203,975 USD182 290 EUR182,290 EUR16 698 252 RUB16,698,252 RUB152 305 GBP152,305 GBP16 698 252 RUB16,698,252 RUB | 5 024 USD/м²5,024 USD/m²4 490 EUR/м²4,490 EUR/m²411 287 RUB/м²411,287 RUB/m²3 751 GBP/м²3,751 GBP/m²411 287 RUB/м²411,287 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 13 | 210 496 USD210,496 USD188 118 EUR188,118 EUR17 232 091 RUB17,232,091 RUB157 174 GBP157,174 GBP17 232 091 RUB17,232,091 RUB | 5 048 USD/м²5,048 USD/m²4 511 EUR/м²4,511 EUR/m²413 240 RUB/м²413,240 RUB/m²3 769 GBP/м²3,769 GBP/m²413 240 RUB/м²413,240 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 13 | 205 406 USD205,406 USD183 569 EUR183,569 EUR16 815 383 RUB16,815,383 RUB153 373 GBP153,373 GBP16 815 383 RUB16,815,383 RUB | 5 059 USD/м²5,059 USD/m²4 521 EUR/м²4,521 EUR/m²414 172 RUB/м²414,172 RUB/m²3 778 GBP/м²3,778 GBP/m²414 172 RUB/м²414,172 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,941.9 м²m² | этажfloor 18 | 212 022 USD212,022 USD189 482 EUR189,482 EUR17 357 033 RUB17,357,033 RUB158 314 GBP158,314 GBP17 357 033 RUB17,357,033 RUB | 5 060 USD/м²5,060 USD/m²4 522 EUR/м²4,522 EUR/m²414 249 RUB/м²414,249 RUB/m²3 778 GBP/м²3,778 GBP/m²414 249 RUB/м²414,249 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 15 | 211 937 USD211,937 USD189 405 EUR189,405 EUR17 350 044 RUB17,350,044 RUB158 250 GBP158,250 GBP17 350 044 RUB17,350,044 RUB | 5 082 USD/м²5,082 USD/m²4 542 EUR/м²4,542 EUR/m²416 068 RUB/м²416,068 RUB/m²3 795 GBP/м²3,795 GBP/m²416 068 RUB/м²416,068 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,941.9 м²m² | этажfloor 20 | 214 230 USD214,230 USD191 455 EUR191,455 EUR17 537 809 RUB17,537,809 RUB159 963 GBP159,963 GBP17 537 809 RUB17,537,809 RUB | 5 113 USD/м²5,113 USD/m²4 569 EUR/м²4,569 EUR/m²418 563 RUB/м²418,563 RUB/m²3 818 GBP/м²3,818 GBP/m²418 563 RUB/м²418,563 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 15 | 208 298 USD208,298 USD186 153 EUR186,153 EUR17 052 162 RUB17,052,162 RUB155 533 GBP155,533 GBP17 052 162 RUB17,052,162 RUB | 5 130 USD/м²5,130 USD/m²4 585 EUR/м²4,585 EUR/m²420 004 RUB/м²420,004 RUB/m²3 831 GBP/м²3,831 GBP/m²420 004 RUB/м²420,004 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 45,445.4 м²m² | этажfloor 21 | 233 829 USD233,829 USD208 971 EUR208,971 EUR19 142 274 RUB19,142,274 RUB174 597 GBP174,597 GBP19 142 274 RUB19,142,274 RUB | 5 150 USD/м²5,150 USD/m²4 603 EUR/м²4,603 EUR/m²421 636 RUB/м²421,636 RUB/m²3 846 GBP/м²3,846 GBP/m²421 636 RUB/м²421,636 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 37,937.9 м²m² | этажfloor 14 | 195 805 USD195,805 USD174 989 EUR174,989 EUR16 029 445 RUB16,029,445 RUB146 205 GBP146,205 GBP16 029 445 RUB16,029,445 RUB | 5 166 USD/м²5,166 USD/m²4 617 EUR/м²4,617 EUR/m²422 941 RUB/м²422,941 RUB/m²3 858 GBP/м²3,858 GBP/m²422 941 RUB/м²422,941 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 16 | 209 759 USD209,759 USD187 460 EUR187,460 EUR17 171 811 RUB17,171,811 RUB156 624 GBP156,624 GBP17 171 811 RUB17,171,811 RUB | 5 166 USD/м²5,166 USD/m²4 617 EUR/м²4,617 EUR/m²422 951 RUB/м²422,951 RUB/m²3 858 GBP/м²3,858 GBP/m²422 951 RUB/м²422,951 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 17 | 211 231 USD211,231 USD188 775 EUR188,775 EUR17 292 271 RUB17,292,271 RUB157 723 GBP157,723 GBP17 292 271 RUB17,292,271 RUB | 5 203 USD/м²5,203 USD/m²4 650 EUR/м²4,650 EUR/m²425 918 RUB/м²425,918 RUB/m²3 885 GBP/м²3,885 GBP/m²425 918 RUB/м²425,918 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 43,243.2 м²m² | этажfloor 16 | 225 079 USD225,079 USD201 151 EUR201,151 EUR18 425 966 RUB18,425,966 RUB168 064 GBP168,064 GBP18 425 966 RUB18,425,966 RUB | 5 210 USD/м²5,210 USD/m²4 656 EUR/м²4,656 EUR/m²426 527 RUB/м²426,527 RUB/m²3 890 GBP/м²3,890 GBP/m²426 527 RUB/м²426,527 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 18 | 212 713 USD212,713 USD190 099 EUR190,099 EUR17 413 584 RUB17,413,584 RUB158 830 GBP158,830 GBP17 413 584 RUB17,413,584 RUB | 5 239 USD/м²5,239 USD/m²4 682 EUR/м²4,682 EUR/m²428 906 RUB/м²428,906 RUB/m²3 912 GBP/м²3,912 GBP/m²428 906 RUB/м²428,906 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 37,937.9 м²m² | этажfloor 17 | 198 575 USD198,575 USD177 465 EUR177,465 EUR16 256 236 RUB16,256,236 RUB148 273 GBP148,273 GBP16 256 236 RUB16,256,236 RUB | 5 239 USD/м²5,239 USD/m²4 682 EUR/м²4,682 EUR/m²428 924 RUB/м²428,924 RUB/m²3 912 GBP/м²3,912 GBP/m²428 924 RUB/м²428,924 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 43,243.2 м²m² | этажfloor 18 | 226 887 USD226,887 USD202 766 EUR202,766 EUR18 573 926 RUB18,573,926 RUB169 413 GBP169,413 GBP18 573 926 RUB18,573,926 RUB | 5 252 USD/м²5,252 USD/m²4 694 EUR/м²4,694 EUR/m²429 952 RUB/м²429,952 RUB/m²3 922 GBP/м²3,922 GBP/m²429 952 RUB/м²429,952 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 20 | 214 852 USD214,852 USD192 011 EUR192,011 EUR17 588 691 RUB17,588,691 RUB160 427 GBP160,427 GBP17 588 691 RUB17,588,691 RUB | 5 292 USD/м²5,292 USD/m²4 729 EUR/м²4,729 EUR/m²433 219 RUB/м²433,219 RUB/m²3 951 GBP/м²3,951 GBP/m²433 219 RUB/м²433,219 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 43,243.2 м²m² | этажfloor 19 | 228 709 USD228,709 USD204 395 EUR204,395 EUR18 723 096 RUB18,723,096 RUB170 774 GBP170,774 GBP18 723 096 RUB18,723,096 RUB | 5 294 USD/м²5,294 USD/m²4 731 EUR/м²4,731 EUR/m²433 405 RUB/м²433,405 RUB/m²3 953 GBP/м²3,953 GBP/m²433 405 RUB/м²433,405 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 21 | 215 456 USD215,456 USD192 550 EUR192,550 EUR17 638 142 RUB17,638,142 RUB160 878 GBP160,878 GBP17 638 142 RUB17,638,142 RUB | 5 307 USD/м²5,307 USD/m²4 743 EUR/м²4,743 EUR/m²434 437 RUB/м²434,437 RUB/m²3 963 GBP/м²3,963 GBP/m²434 437 RUB/м²434,437 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 37,937.9 м²m² | этажfloor 19 | 201 385 USD201,385 USD179 975 EUR179,975 EUR16 486 235 RUB16,486,235 RUB150 371 GBP150,371 GBP16 486 235 RUB16,486,235 RUB | 5 314 USD/м²5,314 USD/m²4 749 EUR/м²4,749 EUR/m²434 993 RUB/м²434,993 RUB/m²3 968 GBP/м²3,968 GBP/m²434 993 RUB/м²434,993 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 37,937.9 м²m² | этажfloor 22 | 202 048 USD202,048 USD180 568 EUR180,568 EUR16 540 561 RUB16,540,561 RUB150 867 GBP150,867 GBP16 540 561 RUB16,540,561 RUB | 5 331 USD/м²5,331 USD/m²4 764 EUR/м²4,764 EUR/m²436 426 RUB/м²436,426 RUB/m²3 981 GBP/м²3,981 GBP/m²436 426 RUB/м²436,426 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 43,243.2 м²m² | этажfloor 20 | 230 546 USD230,546 USD206 036 EUR206,036 EUR18 873 475 RUB18,873,475 RUB172 145 GBP172,145 GBP18 873 475 RUB18,873,475 RUB | 5 337 USD/м²5,337 USD/m²4 769 EUR/м²4,769 EUR/m²436 886 RUB/м²436,886 RUB/m²3 985 GBP/м²3,985 GBP/m²436 886 RUB/м²436,886 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 19 | 222 917 USD222,917 USD199 219 EUR199,219 EUR18 248 963 RUB18,248,963 RUB166 449 GBP166,449 GBP18 248 963 RUB18,248,963 RUB | 5 346 USD/м²5,346 USD/m²4 777 EUR/м²4,777 EUR/m²437 625 RUB/м²437,625 RUB/m²3 992 GBP/м²3,992 GBP/m²437 625 RUB/м²437,625 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 43,243.2 м²m² | этажfloor 21 | 231 244 USD231,244 USD206 660 EUR206,660 EUR18 930 629 RUB18,930,629 RUB172 667 GBP172,667 GBP18 930 629 RUB18,930,629 RUB | 5 353 USD/м²5,353 USD/m²4 784 EUR/м²4,784 EUR/m²438 209 RUB/м²438,209 RUB/m²3 997 GBP/м²3,997 GBP/m²438 209 RUB/м²438,209 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,441.4 м²m² | этажfloor 23 | 221 832 USD221,832 USD198 249 EUR198,249 EUR18 160 151 RUB18,160,151 RUB165 639 GBP165,639 GBP18 160 151 RUB18,160,151 RUB | 5 358 USD/м²5,358 USD/m²4 789 EUR/м²4,789 EUR/m²438 651 RUB/м²438,651 RUB/m²4 001 GBP/м²4,001 GBP/m²438 651 RUB/м²438,651 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 37,937.9 м²m² | этажfloor 21 | 203 419 USD203,419 USD181 793 EUR181,793 EUR16 652 763 RUB16,652,763 RUB151 890 GBP151,890 GBP16 652 763 RUB16,652,763 RUB | 5 367 USD/м²5,367 USD/m²4 797 EUR/м²4,797 EUR/m²439 387 RUB/м²439,387 RUB/m²4 008 GBP/м²4,008 GBP/m²439 387 RUB/м²439,387 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 22 | 218 219 USD218,219 USD195 020 EUR195,020 EUR17 864 325 RUB17,864,325 RUB162 941 GBP162,941 GBP17 864 325 RUB17,864,325 RUB | 5 375 USD/м²5,375 USD/m²4 803 EUR/м²4,803 EUR/m²440 008 RUB/м²440,008 RUB/m²4 013 GBP/м²4,013 GBP/m²440 008 RUB/м²440,008 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 43,243.2 м²m² | этажfloor 22 | 234 185 USD234,185 USD209 289 EUR209,289 EUR19 171 426 RUB19,171,426 RUB174 863 GBP174,863 GBP19 171 426 RUB19,171,426 RUB | 5 421 USD/м²5,421 USD/m²4 845 EUR/м²4,845 EUR/m²443 783 RUB/м²443,783 RUB/m²4 048 GBP/м²4,048 GBP/m²443 783 RUB/м²443,783 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 21 | 230 429 USD230,429 USD205 932 EUR205,932 EUR18 863 892 RUB18,863,892 RUB172 058 GBP172,058 GBP18 863 892 RUB18,863,892 RUB | 5 526 USD/м²5,526 USD/m²4 938 EUR/м²4,938 EUR/m²452 372 RUB/м²452,372 RUB/m²4 126 GBP/м²4,126 GBP/m²452 372 RUB/м²452,372 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 40,640.6 м²m² | этажfloor 23 | 225 162 USD225,162 USD201 225 EUR201,225 EUR18 432 725 RUB18,432,725 RUB168 125 GBP168,125 GBP18 432 725 RUB18,432,725 RUB | 5 546 USD/м²5,546 USD/m²4 956 EUR/м²4,956 EUR/m²454 008 RUB/м²454,008 RUB/m²4 141 GBP/м²4,141 GBP/m²454 008 RUB/м²454,008 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 41,741.7 м²m² | этажfloor 22 | 231 593 USD231,593 USD206 972 EUR206,972 EUR18 959 180 RUB18,959,180 RUB172 927 GBP172,927 GBP18 959 180 RUB18,959,180 RUB | 5 554 USD/м²5,554 USD/m²4 963 EUR/м²4,963 EUR/m²454 657 RUB/м²454,657 RUB/m²4 147 GBP/м²4,147 GBP/m²454 657 RUB/м²454,657 RUB/m² | |
| тип не указанtype not stated | 31,831.8 м²m² | этажfloor 6 | 204 272 USD204,272 USD182 555 EUR182,555 EUR16 722 565 RUB16,722,565 RUB152 527 GBP152,527 GBP16 722 565 RUB16,722,565 RUB | 6 424 USD/м²6,424 USD/m²5 741 EUR/м²5,741 EUR/m²525 867 RUB/м²525,867 RUB/m²4 796 GBP/м²4,796 GBP/m²525 867 RUB/м²525,867 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,425.4 м²m² | этажfloor 14 | 163 217 USD163,217 USD145 865 EUR145,865 EUR13 361 645 RUB13,361,645 RUB121 872 GBP121,872 GBP13 361 645 RUB13,361,645 RUB | 6 426 USD/м²6,426 USD/m²5 743 EUR/м²5,743 EUR/m²526 049 RUB/м²526,049 RUB/m²4 798 GBP/м²4,798 GBP/m²526 049 RUB/м²526,049 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,125.1 м²m² | этажfloor 10 | 161 632 USD161,632 USD144 449 EUR144,449 EUR13 231 884 RUB13,231,884 RUB120 688 GBP120,688 GBP13 231 884 RUB13,231,884 RUB | 6 440 USD/м²6,440 USD/m²5 755 EUR/м²5,755 EUR/m²527 167 RUB/м²527,167 RUB/m²4 808 GBP/м²4,808 GBP/m²527 167 RUB/м²527,167 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 24,324.3 м²m² | этажfloor 23 | 156 673 USD156,673 USD140 017 EUR140,017 EUR12 825 901 RUB12,825,901 RUB116 985 GBP116,985 GBP12 825 901 RUB12,825,901 RUB | 6 447 USD/м²6,447 USD/m²5 762 EUR/м²5,762 EUR/m²527 815 RUB/м²527,815 RUB/m²4 814 GBP/м²4,814 GBP/m²527 815 RUB/м²527,815 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 26 м²m² | этажfloor 12 | 167 692 USD167,692 USD149 864 EUR149,864 EUR13 727 990 RUB13,727,990 RUB125 213 GBP125,213 GBP13 727 990 RUB13,727,990 RUB | 6 450 USD/м²6,450 USD/m²5 764 EUR/м²5,764 EUR/m²528 000 RUB/м²528,000 RUB/m²4 816 GBP/м²4,816 GBP/m²528 000 RUB/м²528,000 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,125.1 м²m² | этажfloor 12 | 162 771 USD162,771 USD145 467 EUR145,467 EUR13 325 160 RUB13,325,160 RUB121 539 GBP121,539 GBP13 325 160 RUB13,325,160 RUB | 6 485 USD/м²6,485 USD/m²5 795 EUR/м²5,795 EUR/m²530 883 RUB/м²530,883 RUB/m²4 842 GBP/м²4,842 GBP/m²530 883 RUB/м²530,883 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,425.4 м²m² | этажfloor 16 | 164 765 USD164,765 USD147 249 EUR147,249 EUR13 488 391 RUB13,488,391 RUB123 028 GBP123,028 GBP13 488 391 RUB13,488,391 RUB | 6 487 USD/м²6,487 USD/m²5 797 EUR/м²5,797 EUR/m²531 039 RUB/м²531,039 RUB/m²4 844 GBP/м²4,844 GBP/m²531 039 RUB/м²531,039 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,825.8 м²m² | этажfloor 10 | 167 713 USD167,713 USD149 883 EUR149,883 EUR13 729 728 RUB13,729,728 RUB125 229 GBP125,229 GBP13 729 728 RUB13,729,728 RUB | 6 501 USD/м²6,501 USD/m²5 809 EUR/м²5,809 EUR/m²532 160 RUB/м²532,160 RUB/m²4 854 GBP/м²4,854 GBP/m²532 160 RUB/м²532,160 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,425.4 м²m² | этажfloor 18 | 165 291 USD165,291 USD147 719 EUR147,719 EUR13 531 449 RUB13,531,449 RUB123 421 GBP123,421 GBP13 531 449 RUB13,531,449 RUB | 6 508 USD/м²6,508 USD/m²5 816 EUR/м²5,816 EUR/m²532 734 RUB/м²532,734 RUB/m²4 859 GBP/м²4,859 GBP/m²532 734 RUB/м²532,734 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,325.3 м²m² | этажfloor 9 | 164 970 USD164,970 USD147 432 EUR147,432 EUR13 505 141 RUB13,505,141 RUB123 181 GBP123,181 GBP13 505 141 RUB13,505,141 RUB | 6 521 USD/м²6,521 USD/m²5 827 EUR/м²5,827 EUR/m²533 800 RUB/м²533,800 RUB/m²4 869 GBP/м²4,869 GBP/m²533 800 RUB/м²533,800 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,825.8 м²m² | этажfloor 11 | 168 329 USD168,329 USD150 434 EUR150,434 EUR13 780 141 RUB13,780,141 RUB125 689 GBP125,689 GBP13 780 141 RUB13,780,141 RUB | 6 524 USD/м²6,524 USD/m²5 831 EUR/м²5,831 EUR/m²534 114 RUB/м²534,114 RUB/m²4 872 GBP/м²4,872 GBP/m²534 114 RUB/м²534,114 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 26 м²m² | этажfloor 17 | 170 004 USD170,004 USD151 931 EUR151,931 EUR13 917 260 RUB13,917,260 RUB126 940 GBP126,940 GBP13 917 260 RUB13,917,260 RUB | 6 539 USD/м²6,539 USD/m²5 843 EUR/м²5,843 EUR/m²535 279 RUB/м²535,279 RUB/m²4 882 GBP/м²4,882 GBP/m²535 279 RUB/м²535,279 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,425.4 м²m² | этажfloor 20 | 166 487 USD166,487 USD148 788 EUR148,788 EUR13 629 375 RUB13,629,375 RUB124 314 GBP124,314 GBP13 629 375 RUB13,629,375 RUB | 6 555 USD/м²6,555 USD/m²5 858 EUR/м²5,858 EUR/m²536 590 RUB/м²536,590 RUB/m²4 894 GBP/м²4,894 GBP/m²536 590 RUB/м²536,590 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,125.1 м²m² | этажfloor 16 | 164 674 USD164,674 USD147 167 EUR147,167 EUR13 480 884 RUB13,480,884 RUB122 959 GBP122,959 GBP13 480 884 RUB13,480,884 RUB | 6 561 USD/м²6,561 USD/m²5 863 EUR/м²5,863 EUR/m²537 087 RUB/м²537,087 RUB/m²4 899 GBP/м²4,899 GBP/m²537 087 RUB/м²537,087 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,925.9 м²m² | этажfloor 20 | 169 943 USD169,943 USD151 876 EUR151,876 EUR13 912 279 RUB13,912,279 RUB126 894 GBP126,894 GBP13 912 279 RUB13,912,279 RUB | 6 562 USD/м²6,562 USD/m²5 864 EUR/м²5,864 EUR/m²537 154 RUB/м²537,154 RUB/m²4 899 GBP/м²4,899 GBP/m²537 154 RUB/м²537,154 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,825.8 м²m² | этажfloor 14 | 170 022 USD170,022 USD151 947 EUR151,947 EUR13 918 739 RUB13,918,739 RUB126 953 GBP126,953 GBP13 918 739 RUB13,918,739 RUB | 6 590 USD/м²6,590 USD/m²5 889 EUR/м²5,889 EUR/m²539 486 RUB/м²539,486 RUB/m²4 921 GBP/м²4,921 GBP/m²539 486 RUB/м²539,486 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,425.4 м²m² | этажfloor 21 | 167 919 USD167,919 USD150 067 EUR150,067 EUR13 746 571 RUB13,746,571 RUB125 383 GBP125,383 GBP13 746 571 RUB13,746,571 RUB | 6 611 USD/м²6,611 USD/m²5 908 EUR/м²5,908 EUR/m²541 204 RUB/м²541,204 RUB/m²4 936 GBP/м²4,936 GBP/m²541 204 RUB/м²541,204 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,925.9 м²m² | этажfloor 21 | 171 568 USD171,568 USD153 329 EUR153,329 EUR14 045 319 RUB14,045,319 RUB128 108 GBP128,108 GBP14 045 319 RUB14,045,319 RUB | 6 624 USD/м²6,624 USD/m²5 920 EUR/м²5,920 EUR/m²542 290 RUB/м²542,290 RUB/m²4 946 GBP/м²4,946 GBP/m²542 290 RUB/м²542,290 RUB/m² | |
| СтудияStudio | 25,325.3 м²m² | этажfloor 18 | 167 652 USD167,652 USD149 829 EUR149,829 EUR13 724 737 RUB13,724,737 RUB125 184 GBP125,184 GBP13 724 737 RUB13,724,737 RUB | 6 627 USD/м²6,627 USD/m²5 922 EUR/м²5,922 EUR/m²542 480 RUB/м²542,480 RUB/m²4 948 GBP/м²4,948 GBP/m²542 480 RUB/м²542,480 RUB/m² | |
